法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(法学、法硕3.26)
2026-03-27 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(法学、法硕3.26) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104906109000320 | 刘紫茵 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 87.66 | 431 | 86.78 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 2 | 104906109000317 | 袁琪 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.66 | 401 | 82.38 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 3 | 104906109001488 | 秦君蕊 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.36 | 400 | 82.14 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 4 | 104906109003088 | 陈钰娇 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.26 | 395 | 81.50 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 5 | 104906109002869 | 杨思睿 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 84.1 | 398 | 81.40 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 6 | 104906109002606 | 吴可馨 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 84.98 | 385 | 80.19 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 7 | 104906109000327 | 李凤婷 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 84.02 | 388 | 80.17 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 8 | 104906109002669 | 万书言 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 82.66 | 391 | 79.98 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 9 | 104906109002147 | 邓莹坤 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 82.02 | 388 | 79.37 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 10 | 104906109000311 | 吴冰优 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 83.34 | 380 | 78.94 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 11 | 104906109002925 | 梁涵 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 84.88 | 374 | 78.83 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 12 | 104906109001753 | 王凯 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 82.86 | 378 | 78.50 | 学硕一志愿 | 全日制 | 士兵计划 |
| 13 | 104906109000330 | 宋妍 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 83.28 | 375 | 78.31 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 14 | 104906109000309 | 王忆可 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 82.74 | 376 | 78.22 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 15 | 104906109000316 | 梁易轩 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 83.72 | 370 | 77.89 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 16 | 104906109000322 | 姚释贻 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.18 | 365 | 77.87 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 17 | 104906109000318 | 陈绎涵 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.38 | 364 | 77.83 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 18 | 104906109002358 | 张明韵 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 85.16 | 362 | 77.50 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 19 | 104906109000321 | 杨敬业 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 81.76 | 368 | 76.86 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 20 | 104906109000313 | 王俊杰 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 79.8 | 365 | 75.72 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 21 | 104906109000328 | 张衔枝 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 81.98 | 356 | 75.51 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 22 | 104906109000310 | 李佳烁 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 84.98 | 343 | 75.15 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 23 | 104906109003113 | 马非凡 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 79.54 | 359 | 74.90 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 24 | 104906109001909 | 张世豪 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 80.82 | 340 | 73.13 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 25 | 104906109000319 | 邓晓飞 | 030105 | 民商法学 | 00 | 民商法学 | 82.72 | 331 | 72.81 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 26 | 104906109000312 | 闫鹏宇 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 85.04 | 382 | 79.86 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 27 | 104906109002148 | 郜冉 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 83.5 | 380 | 79.00 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 28 | 104906109000314 | 谢筱卓 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 83.56 | 367 | 77.46 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 29 | 104906109001502 | 刘东宇 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 83.84 | 366 | 77.46 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 30 | 104906109000332 | 郑鼎祚 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 82.24 | 356 | 75.62 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 31 | 104906109000308 | 吴思宇 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 82.46 | 335 | 73.18 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 32 | 104906109000315 | 何嘉烨 | 030107 | 经济法学 | 00 | 经济法学 | 82.38 | 334 | 73.03 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 33 | 104906109002831 | 沈一洋 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 环境与资源保护法学 | 85.3 | 373 | 78.88 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 34 | 104906109000307 | 刘其琛 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 83.18 | 365 | 77.07 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 35 | 104906109002829 | 郭伊朵 | 030109 | 国际法学 | 00 | 国际法学 | 86.24 | 353 | 76.86 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
| 36 | 104906109000168 | 靳多多 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 86.52 | 358 | 77.57 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 37 | 104906109003141 | 徐雯静 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 83.24 | 280 | 66.90 | 专硕一志愿 | 全日制 | 士兵计划 |
| 38 | 104906109003066 | 王锐峰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 宪法学与行政法学 | 0 | 384 | 46.08 | 学硕一志愿 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
上一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(金融3.26)
下一条:第十二届全国大学生能源经济学术创意大赛湖北赛区武汉工程大学校赛公告
【关闭】