法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(金融3.26)
2026-03-27 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(金融3.26) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104906109000922 | 杨雨昕 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 372 | 77.58 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 2 | 104906109001972 | 王康佳 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.20 | 361 | 76.10 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 3 | 104906109002041 | 郭亚楠 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.00 | 363 | 76.02 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 4 | 104906109002387 | 王佳佳 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.80 | 362 | 75.82 | 专硕一志愿 | 全日制 | 士兵计划 |
| 5 | 104906109000924 | 王琮雯 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.60 | 354 | 74.94 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 6 | 104906109003114 | 江佳妍 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.20 | 357 | 74.94 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 7 | 104906109000928 | 梅旭文 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.20 | 350 | 74.86 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 8 | 104906109002762 | 毛邹朋 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.60 | 362 | 74.86 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 9 | 104906109000931 | 杨新煜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.60 | 351 | 74.82 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 10 | 104906109002297 | 刘豫杰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.40 | 359 | 74.68 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 11 | 104906109001629 | 刘小溪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.60 | 358 | 74.60 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 12 | 104906109003137 | 朱玉洁 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.80 | 347 | 73.42 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 13 | 104906109002386 | 柯乐乐 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 79.80 | 348 | 72.66 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 14 | 104906109000929 | 潘嗣聪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.40 | 336 | 72.66 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 15 | 104906109000937 | 吴悠 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.60 | 335 | 72.58 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 16 | 104906109002479 | 李霜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.20 | 342 | 72.54 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 17 | 104906109002820 | 高曲 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 79.80 | 343 | 71.96 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
| 18 | 104906109001548 | 张吴倩 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 78.20 | 324 | 68.82 | 专硕一志愿 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--一志愿(法学、法硕3.26)
【关闭】