法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--金融调剂4.9
2026-04-08 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--金融调剂4.9 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 118466020003119 | 邱英培 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 72 | 76 | 69 | 126 | 343 | 全日制 | |
| 2 | 103536425109043 | 李甜甜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 77 | 96 | 104 | 335 | 全日制 | |
| 3 | 100706133700003 | 张潇予 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 76 | 87 | 117 | 340 | 全日制 | |
| 4 | 104216060100359 | 唐贤丽 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 77 | 95 | 103 | 340 | 全日制 | |
| 5 | 104916130112171 | 潘禾铭 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 68 | 88 | 119 | 337 | 全日制 | |
| 6 | 105206666609776 | 石舒宇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 65 | 90 | 124 | 338 | 全日制 | |
| 7 | 100706123600093 | 李易轩 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 73 | 102 | 117 | 352 | 全日制 | |
| 8 | 103576210006432 | 丁鲍欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 74 | 90 | 113 | 338 | 全日制 | |
| 9 | 111176212510313 | 余娜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 53 | 61 | 94 | 140 | 348 | 全日制 | |
| 10 | 103276210503331 | 鲍洁 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 64 | 90 | 124 | 342 | 全日制 | |
| 11 | 103276210504813 | 王伟格 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 69 | 68 | 111 | 128 | 376 | 全日制 | |
| 12 | 102516000008529 | 林源 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 53 | 82 | 94 | 115 | 344 | 全日制 | |
| 13 | 104976100301054 | 向茂婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 77 | 96 | 107 | 338 | 全日制 | |
| 14 | 100366999904507 | 岳禄迪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 58 | 111 | 118 | 345 | 全日制 | |
| 15 | 105206666609103 | 冷超怡 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 57 | 76 | 134 | 97 | 364 | 全日制 | |
| 16 | 145966008000315 | 王传龙 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 54 | 57 | 105 | 130 | 346 | 全日制 | |
| 17 | 104566750003115 | 李茹 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 53 | 76 | 92 | 120 | 341 | 全日制 | |
| 18 | 103536413408376 | 张婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 79 | 111 | 94 | 352 | 全日制 | |
| 19 | 103276210504190 | 李安 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 63 | 78 | 89 | 138 | 368 | 全日制 | |
| 20 | 104596411706711 | 张彧嘉 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 69 | 77 | 92 | 116 | 354 | 全日制 | |
| 21 | 105926342200493 | 单喜茹 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 72 | 86 | 129 | 355 | 全日制 | |
| 22 | 106976141104220 | 王孟娜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 61 | 99 | 115 | 337 | 全日制 | |
| 23 | 102886100000456 | 凌彤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 72 | 102 | 108 | 341 | 全日制 | |
| 24 | 106526202510014 | 梁佳欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 71 | 67 | 91 | 109 | 338 | 全日制 | |
| 25 | 103596210000148 | 戴靖慧 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 85 | 103 | 106 | 359 | 全日制 | |
| 26 | 104876000103991 | 舒筱琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 55 | 77 | 122 | 87 | 341 | 全日制 | |
| 27 | 104756025100235 | 黄煜然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 79 | 88 | 109 | 340 | 全日制 | |
| 28 | 103276210504613 | 王瑞 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 74 | 98 | 134 | 371 | 全日制 | |
| 29 | 104756025100166 | 房雅婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 69 | 66 | 103 | 109 | 347 | 全日制 | |
| 30 | 103536360206806 | 李欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 69 | 111 | 96 | 340 | 全日制 | |
| 31 | 103786210000578 | 吕豪强 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 54 | 69 | 115 | 113 | 351 | 全日制 | |
| 32 | 103276210505149 | 张结 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 66 | 78 | 94 | 128 | 366 | 全日制 | |
| 33 | 105206666609735 | 明宇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 63 | 65 | 107 | 102 | 337 | 全日制 | |
| 34 | 116466417912045 | 岳成丽 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 67 | 72 | 105 | 100 | 344 | 全日制 | |
| 35 | 105206666601682 | 李昌昊 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 73 | 107 | 104 | 344 | 全日制 | |
| 36 | 103276210505653 | 朱婷婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 56 | 91 | 127 | 339 | 全日制 | |
| 37 | 100346224310442 | 许新格 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 58 | 84 | 136 | 338 | 全日制 | |
| 38 | 104876000135441 | 王焕焕 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 57 | 66 | 107 | 120 | 350 | 全日制 | |
| 39 | 111176212512063 | 申怡雪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 56 | 67 | 75 | 145 | 343 | 全日制 | |
| 40 | 103276210505414 | 汤佳一 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 64 | 112 | 112 | 352 | 全日制 | |
| 41 | 102856210018345 | 李彤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 77 | 83 | 124 | 348 | 全日制 | |
| 42 | 103276210505285 | 罗诗琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 78 | 99 | 131 | 372 | 全日制 | |
| 43 | 116466132300255 | 王恢 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 66 | 106 | 115 | 348 | 全日制 | |
| 44 | 103276210503413 | 方艳阳 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 70 | 109 | 116 | 355 | 全日制 | |
| 45 | 116466430212461 | 王连新 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 67 | 104 | 105 | 337 | 全日制 | |
| 46 | 106526202510083 | 李雅婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 77 | 97 | 111 | 343 | 全日制 | |
| 47 | 103276210504945 | 徐子涛 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 65 | 86 | 127 | 337 | 全日制 | |
| 48 | 100116431000289 | 罗健岚 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 62 | 90 | 123 | 337 | 全日制 | |
| 49 | 100706413300001 | 张泽雯 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 81 | 90 | 113 | 342 | 全日制 | |
| 50 | 103196340709200 | 杨苏澜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 80 | 75 | 126 | 342 | 全日制 | |
| 51 | 100706232500001 | 吴宇欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 58 | 72 | 104 | 112 | 346 | 全日制 | |
| 52 | 106516025100259 | 张子萱 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 82 | 104 | 106 | 351 | 全日制 | |
| 53 | 101736243301463 | 王怡涵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 70 | 66 | 93 | 111 | 340 | 全日制 | |
| 54 | 102806260004678 | 李飞 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 66 | 73 | 105 | 117 | 361 | 全日制 | |
| 55 | 145966008000290 | 柯烨 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 73 | 93 | 120 | 347 | 全日制 | |
| 56 | 103536330504739 | 熊煜杰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 74 | 95 | 107 | 338 | 全日制 | |
| 57 | 106516020204325 | 张瑞兰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 67 | 71 | 90 | 114 | 342 | 全日制 | |
| 58 | 106516025300546 | 唐艺绮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 82 | 92 | 102 | 341 | 全日制 | |
| 59 | 106736001000474 | 刘国敏 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 70 | 62 | 108 | 98 | 338 | 全日制 | |
| 60 | 104916330118718 | 代傲然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 72 | 81 | 140 | 353 | 全日制 | |
| 61 | 104756025100073 | 李珂 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 62 | 109 | 109 | 342 | 全日制 | |
| 62 | 103276210500467 | 钱鑫 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 80 | 92 | 121 | 361 | 全日制 | |
| 63 | 105206666602243 | 卫书琰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 65 | 97 | 127 | 353 | 全日制 | |
| 64 | 100386025100382 | 郜润琰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 56 | 74 | 93 | 115 | 338 | 全日制 | |
| 65 | 103536340105901 | 程烁粤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 63 | 76 | 114 | 90 | 343 | 全日制 | |
| 66 | 104756025100101 | 王慨然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 61 | 108 | 115 | 349 | 全日制 | |
| 67 | 104976300310545 | 吴敬 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 53 | 79 | 90 | 118 | 340 | 全日制 | |
| 68 | 104876000104058 | 李泽成 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 61 | 109 | 107 | 341 | 全日制 | |
| 69 | 104036020100063 | 李露 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 60 | 71 | 72 | 135 | 338 | 全日制 | |
| 70 | 101406002000713 | 曹灿然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 76 | 98 | 113 | 349 | 全日制 | |
| 71 | 103276210505137 | 宋甜雨 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 55 | 75 | 75 | 130 | 335 | 全日制 | |
| 72 | 111176212505389 | 程朵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 60 | 90 | 130 | 339 | 全日制 | |
| 73 | 104596370600371 | 郭薇薇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 72 | 79 | 94 | 99 | 344 | 全日制 | |
| 74 | 114826210003817 | 杨成 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 71 | 48 | 94 | 123 | 336 | 全日制 | |
| 75 | 103276210504091 | 简雅妮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 65 | 69 | 102 | 126 | 362 | 全日制 | |
| 76 | 100366999904342 | 吕倬一 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 56 | 63 | 95 | 121 | 335 | 全日制 | |
| 77 | 100276998450300 | 吴琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 73 | 94 | 113 | 341 | 全日制 | |
| 78 | 104596410202531 | 桂伶俐 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 64 | 68 | 96 | 113 | 341 | 全日制 | |
| 79 | 103536220700775 | 孙文静 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 67 | 113 | 111 | 353 | 全日制 | |
| 80 | 106516025100677 | 季小涵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 70 | 81 | 87 | 103 | 341 | 全日制 | |
| 81 | 103276210503330 | 包晗 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 78 | 86 | 128 | 360 | 全日制 | |
| 82 | 101416213904059 | 肖宇婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 63 | 80 | 88 | 111 | 342 | 全日制 | |
| 83 | 105326431516380 | 杨兢 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 67 | 74 | 93 | 106 | 340 | 全日制 | |
| 84 | 100366999903818 | 张含韵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 67 | 64 | 111 | 99 | 341 | 全日制 | |
| 85 | 103276210505381 | 魏语柔 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 68 | 76 | 145 | 351 | 全日制 | |
| 86 | 104596370700641 | 朱艳坤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 69 | 116 | 81 | 334 | 全日制 | |
| 87 | 104846025300077 | 孙悦 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 62 | 79 | 105 | 88 | 334 | 全日制 | |
| 88 | 100706134000006 | 梁颖 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 63 | 56 | 93 | 122 | 334 | 全日制 | |
| 89 | 100536210064299 | 黄相淮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 61 | 77 | 70 | 126 | 334 | 全日制 | |
| 90 | 100276998450229 | 谢林凤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 59 | 78 | 93 | 104 | 334 | 全日制 | |
| 91 | 100276998450127 | 张艳红 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 57 | 76 | 101 | 100 | 334 | 全日制 | |
| 92 | 103576210010613 | 徐扬 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 68 | 75 | 92 | 99 | 334 | 全日制 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 | |
上一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--法律调剂4.10
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--金融梅西调剂4.9
【关闭】