法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--法律调剂4.10
2026-04-08 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--法律调剂4.10 |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 107266630206903 | 冶晓惠 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 38 | 62 | 79 | 80 | 259 | 全日制 | 双少 |
| 2 | 103846213560686 | 林韵 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 61 | 67 | 94 | 116 | 338 | 全日制 | |
| 3 | 106736003003865 | 雷志成 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 55 | 78 | 98 | 107 | 338 | 全日制 | |
| 4 | 100526100304450 | 韩怡婷 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 68 | 60 | 93 | 115 | 336 | 全日制 | |
| 5 | 104866106107481 | 邱贾钧 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 82 | 58 | 86 | 101 | 327 | 全日制 | |
| 6 | 105336411607293 | 闫瑾 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 65 | 68 | 95 | 105 | 333 | 全日制 | |
| 7 | 106516035101465 | 边秋予 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 74 | 64 | 75 | 111 | 324 | 全日制 | |
| 8 | 104866106001367 | 胡安妮 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 70 | 54 | 97 | 102 | 323 | 全日制 | |
| 9 | 100526100304238 | 朱露露 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 73 | 64 | 89 | 116 | 342 | 全日制 | |
| 10 | 106736003003859 | 杨雨禾 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 67 | 74 | 86 | 104 | 331 | 全日制 | |
| 11 | 103356000919866 | 左祎强 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 63 | 69 | 97 | 98 | 327 | 全日制 | |
| 12 | 107266423306382 | 李欣健 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 58 | 66 | 105 | 108 | 337 | 全日制 | |
| 13 | 105746000006454 | 张诗妙 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 63 | 72 | 101 | 102 | 338 | 全日制 | |
| 14 | 104866106104718 | 王方方 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 71 | 71 | 102 | 99 | 343 | 全日制 | |
| 15 | 105906543212257 | 王春雨 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 61 | 70 | 97 | 94 | 322 | 全日制 | |
| 16 | 106526235103562 | 周祯琦 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 70 | 66 | 107 | 92 | 335 | 全日制 | |
| 17 | 107266620306788 | 马晓琴 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 58 | 63 | 98 | 107 | 326 | 全日制 | |
| 18 | 101836212218537 | 郝博文 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 68 | 71 | 98 | 116 | 353 | 全日制 | |
| 19 | 104036035100440 | 江蕊 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 72 | 71 | 85 | 104 | 332 | 全日制 | |
| 20 | 101836212220246 | 游嘉峻 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 63 | 70 | 89 | 107 | 329 | 全日制 | |
| 21 | 105616021010867 | 吴邦瑞 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 64 | 71 | 89 | 102 | 326 | 全日制 | |
| 22 | 102466530919745 | 王晨曦 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 61 | 58 | 100 | 114 | 333 | 全日制 | |
| 23 | 103576210017989 | 杨凯月 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 73 | 58 | 104 | 101 | 336 | 全日制 | |
| 24 | 100536260100490 | 郝嘉怡 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 69 | 65 | 94 | 106 | 334 | 全日制 | |
| 25 | 106526235103943 | 冯杰 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 67 | 75 | 95 | 91 | 328 | 全日制 | |
| 26 | 103576210021394 | 薛丽英 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 74 | 71 | 97 | 94 | 336 | 全日制 | |
| 27 | 101836212217789 | 徐钰洁 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 59 | 67 | 101 | 98 | 325 | 全日制 | |
| 28 | 102466340813079 | 杨良晟 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 69 | 60 | 111 | 105 | 345 | 全日制 | |
| 29 | 107266411409184 | 王瞭原 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 56 | 60 | 103 | 104 | 323 | 全日制 | |
| 30 | 102856210017262 | 葛恩慧 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 56 | 64 | 93 | 118 | 331 | 全日制 | |
| 31 | 106526235201534 | 彭惠珊 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 67 | 69 | 99 | 92 | 327 | 全日制 | |
| 32 | 110786123410759 | 张淇 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 77 | 68 | 95 | 99 | 339 | 全日制 | |
| 33 | 106526235202064 | 陈雅悦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 63 | 75 | 94 | 106 | 338 | 全日制 | |
| 34 | 101516000004135 | 杨赵辉 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 63 | 64 | 110 | 102 | 339 | 全日制 | |
| 35 | 106526235200619 | 居逸菲 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 80 | 68 | 95 | 102 | 345 | 全日制 | |
| 36 | 104226510907941 | 宋紫彤 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 79 | 58 | 92 | 95 | 324 | 全日制 | |
| 37 | 105616021004146 | 罗淑媛 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 70 | 67 | 84 | 104 | 325 | 全日制 | |
| 38 | 104596413900470 | 刘想 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 62 | 76 | 101 | 101 | 340 | 全日制 | |
| 39 | 106526235201544 | 邓晓晴 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 62 | 68 | 97 | 104 | 331 | 全日制 | |
| 40 | 106976413312107 | 叶颖洁 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 75 | 69 | 94 | 97 | 335 | 全日制 | |
| 41 | 103536330404573 | 丁云天 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 66 | 68 | 88 | 99 | 321 | 全日制 | |
| 42 | 101836212209241 | 刘若贤 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 70 | 66 | 105 | 97 | 338 | 全日制 | |
| 43 | 103576210022346 | 郑梦洁 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 78 | 68 | 92 | 105 | 343 | 全日制 | |
| 44 | 104216120260350 | 舒沁男 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 70 | 64 | 94 | 96 | 324 | 全日制 | |
| 45 | 105596260000352 | 余乐玮 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 63 | 71 | 91 | 113 | 338 | 全日制 | |
| 46 | 106356302012445 | 侯晓庆 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 74 | 69 | 94 | 99 | 336 | 全日制 | |
| 47 | 105746000006356 | 李小颖 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 49 | 67 | 107 | 113 | 336 | 全日制 | |
| 48 | 105616021005130 | 蒋娇艳 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 71 | 75 | 96 | 101 | 343 | 全日制 | |
| 49 | 105616021006618 | 高家怡 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 69 | 72 | 104 | 96 | 341 | 全日制 | |
| 50 | 105746000006393 | 肖银川 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 71 | 68 | 101 | 97 | 337 | 全日制 | |
| 51 | 106526235201503 | 袁琪雯 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 67 | 74 | 96 | 99 | 336 | 全日制 | |
| 52 | 106526235200565 | 唐玉琦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 67 | 79 | 102 | 94 | 342 | 全日制 | |
| 53 | 100526100304959 | 王芯悦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 64 | 54 | 98 | 105 | 321 | 全日制 | |
| 54 | 107306121008097 | 徐洋 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 74 | 73 | 89 | 103 | 339 | 全日制 | |
| 55 | 106526235203235 | 李一帆 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 58 | 70 | 88 | 115 | 331 | 全日制 | |
| 56 | 105326431503309 | 谢文靖 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 62 | 69 | 85 | 120 | 336 | 全日制 | |
| 57 | 101516000003741 | 温蕊铭 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 71 | 76 | 98 | 99 | 344 | 全日制 | |
| 58 | 106526235201597 | 曾姝月 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 75 | 74 | 95 | 94 | 338 | 全日制 | |
| 59 | 105616021013390 | 季风 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 72 | 71 | 82 | 101 | 326 | 全日制 | |
| 60 | 103576210022375 | 胡熙成 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 73 | 69 | 83 | 111 | 336 | 全日制 | |
| 61 | 106526235201065 | 连青婷 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 61 | 77 | 103 | 93 | 334 | 全日制 | |
| 62 | 104866106001462 | 杨依纯 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 60 | 64 | 102 | 108 | 334 | 全日制 | |
| 63 | 105746000016659 | 雷亦婷 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 55 | 79 | 98 | 92 | 324 | 全日制 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 | |
上一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融梅西4.9)
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--金融调剂4.9
【关闭】