法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融梅西4.9)
2026-04-09 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融梅西4.9) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 100366999904417 | 刘宇馨 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 92.40 | 345 | 76.02 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 2 | 100026138712074 | 杨斯涵 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 89.60 | 333 | 73.50 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 3 | 102516000005653 | 李钰扬 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 86.80 | 337 | 73.22 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 4 | 116466432312699 | 段展鹏 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 78.40 | 353 | 72.94 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 5 | 102716210000469 | 张海薇 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 86.20 | 332 | 72.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 6 | 145966008000252 | 褚玉婷 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 83.40 | 334 | 71.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 7 | 106266025100080 | 纪显同 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 80.00 | 331 | 70.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 8 | 105206666601844 | 宋钰杰 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 80.20 | 325 | 69.56 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 9 | 104876000104056 | 刘泳岐 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 79.60 | 324 | 69.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 10 | 111176212508452 | 蒋丰帆 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 79.00 | 324 | 69.06 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 11 | 102806260004677 | 赵伟轩 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 339 | 47.46 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 12 | 101736243100750 | 常倚睿 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0.00 | 333 | 46.62 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试名单公示--法律调剂4.10
【关闭】