法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融专硕4.9)
2026-04-09 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融专硕4.9) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 103276210504190 | 李安 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.80 | 368 | 77.86 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 2 | 104916330118718 | 代傲然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 91.80 | 353 | 76.96 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 3 | 103276210503330 | 包晗 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.00 | 360 | 76.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 4 | 104756025100101 | 王慨然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 88.80 | 349 | 75.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 5 | 106516025100259 | 张子萱 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.20 | 351 | 75.3 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 6 | 100366999904507 | 岳禄迪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 89.60 | 345 | 75.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 7 | 103536413408376 | 张婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.20 | 352 | 75.14 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 8 | 104876000104058 | 李泽成 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 91.20 | 341 | 75.1 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 9 | 105206666609103 | 冷超怡 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.20 | 364 | 75.02 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 10 | 104596411706711 | 张彧嘉 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.80 | 354 | 75 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 11 | 103276210503413 | 方艳阳 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.20 | 355 | 74.96 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 12 | 104876000135441 | 王焕焕 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.40 | 350 | 74.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 13 | 103576210006432 | 丁鲍欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 90.60 | 338 | 74.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 14 | 100706123600093 | 李易轩 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.00 | 352 | 74.48 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 15 | 106516025100677 | 季小涵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 89.00 | 341 | 74.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 16 | 105326431516380 | 杨兢 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 89.20 | 340 | 74.36 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 17 | 103276210505414 | 汤佳一 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.40 | 352 | 74.3 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 18 | 104756025100166 | 房雅婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.40 | 347 | 74.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 19 | 105206666601682 | 李昌昊 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.60 | 344 | 74.14 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 20 | 106526202510083 | 李雅婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.80 | 343 | 74.06 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 21 | 100366999904342 | 吕倬一 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 90.20 | 335 | 73.96 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 22 | 116466132300255 | 王恢 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.00 | 348 | 73.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 23 | 103536330504739 | 熊煜杰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 88.60 | 338 | 73.9 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 24 | 100386025100382 | 郜润琰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 88.40 | 338 | 73.84 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 25 | 100706133700003 | 张潇予 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.40 | 340 | 73.82 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 26 | 101736243301463 | 王怡涵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.40 | 340 | 73.82 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 27 | 103536340105901 | 程烁粤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 86.00 | 343 | 73.82 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 28 | 101406002000713 | 曹灿然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.80 | 349 | 73.7 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 29 | 103276210505381 | 魏语柔 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.80 | 351 | 73.68 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 30 | 111176212512063 | 申怡雪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.40 | 343 | 73.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 31 | 106516020204325 | 张瑞兰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.40 | 342 | 73.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 32 | 104876000103991 | 舒筱琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.40 | 341 | 73.36 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 33 | 116466430212461 | 王连新 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.20 | 337 | 73.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 34 | 100706413300001 | 张泽雯 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.60 | 342 | 73.26 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 35 | 100276998450300 | 吴琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 341 | 73.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 36 | 104596410202531 | 桂伶俐 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 341 | 73.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 37 | 100366999903818 | 张含韵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 341 | 73.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 38 | 103536425109043 | 李甜甜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.60 | 335 | 73.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 39 | 104976300310545 | 吴敬 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 340 | 73.1 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 40 | 100536210064299 | 黄相淮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 87.60 | 334 | 73.04 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 41 | 102516000008529 | 林源 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.40 | 344 | 72.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 42 | 104216060100359 | 唐贤丽 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.20 | 340 | 72.86 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 43 | 111176212505389 | 程朵 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.20 | 339 | 72.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 44 | 103276210504945 | 徐子涛 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.00 | 337 | 72.68 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 45 | 116466417912045 | 岳成丽 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.40 | 344 | 72.58 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 46 | 100116431000289 | 罗健岚 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.40 | 337 | 72.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 47 | 100276998450127 | 张艳红 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 85.60 | 334 | 72.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 48 | 104036020100063 | 李露 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.40 | 338 | 72.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 49 | 104756025100073 | 李珂 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.20 | 342 | 72.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 50 | 106736001000474 | 刘国敏 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.00 | 338 | 72.22 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 51 | 105206666609735 | 明宇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.40 | 337 | 72.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 52 | 104846025300077 | 孙悦 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 84.80 | 334 | 72.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 53 | 105206666609776 | 石舒宇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.80 | 338 | 72.16 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 54 | 114826210003817 | 杨成 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.00 | 336 | 71.94 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 55 | 103576210010613 | 徐扬 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.80 | 334 | 71.9 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 56 | 100706134000006 | 梁颖 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 83.60 | 334 | 71.84 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 57 | 104756025100235 | 黄煜然 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.60 | 340 | 71.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 58 | 103536360206806 | 李欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.60 | 340 | 71.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 59 | 106976141104220 | 王孟娜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.60 | 337 | 71.66 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 60 | 106526202510014 | 梁佳欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.00 | 338 | 71.62 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 61 | 100346224310442 | 许新格 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.80 | 338 | 71.56 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 62 | 100276998450229 | 谢林凤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 82.40 | 334 | 71.48 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 63 | 103276210505653 | 朱婷婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 80.00 | 339 | 71.46 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 64 | 103276210505137 | 宋甜雨 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 81.60 | 335 | 71.38 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 65 | 104566750003115 | 李茹 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 76.40 | 341 | 70.66 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 66 | 104596370700641 | 朱艳坤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 77.40 | 334 | 69.98 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 67 | 103276210504813 | 王伟格 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 376 | 52.64 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 68 | 103276210505285 | 罗诗琪 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 372 | 52.08 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 69 | 103276210504613 | 王瑞 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 371 | 51.94 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 70 | 103276210505149 | 张结 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 366 | 51.24 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 71 | 103276210504091 | 简雅妮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 362 | 50.68 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 72 | 102806260004678 | 李飞 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 361 | 50.54 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 73 | 103276210500467 | 钱鑫 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 361 | 50.54 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 74 | 103596210000148 | 戴靖慧 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 359 | 50.26 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 75 | 105926342200493 | 单喜茹 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 355 | 49.7 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 76 | 105206666602243 | 卫书琰 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 353 | 49.42 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 77 | 103536220700775 | 孙文静 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 353 | 49.42 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 78 | 103786210000578 | 吕豪强 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 351 | 49.14 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 79 | 111176212510313 | 余娜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 348 | 48.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 80 | 102856210018345 | 李彤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 348 | 48.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 81 | 145966008000290 | 柯烨 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 347 | 48.58 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 82 | 145966008000315 | 王传龙 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 346 | 48.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 83 | 100706232500001 | 吴宇欣 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 346 | 48.44 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 84 | 104596370600371 | 郭薇薇 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 344 | 48.16 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 85 | 118466020003119 | 邱英培 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 343 | 48.02 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 86 | 103276210503331 | 鲍洁 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 342 | 47.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 87 | 103196340709200 | 杨苏澜 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 342 | 47.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 88 | 101416213904059 | 肖宇婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 342 | 47.88 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 89 | 102886100000456 | 凌彤 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 341 | 47.74 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 90 | 106516025300546 | 唐艺绮 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 341 | 47.74 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 91 | 104976100301054 | 向茂婷 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 338 | 47.32 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 92 | 104916130112171 | 潘禾铭 | 025100 | 金融 | 01 | 金融 | 0.00 | 337 | 47.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
监督电话:027-87992027
|
上一条:MK体育官方网站(知识产权学院)2026年硕士研究生复试名单公示--金融梅西调剂4.10
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(金融梅西4.9)
【关闭】