法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂二轮(金融梅西4.10)
2026-04-10 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂二轮(金融梅西4.10) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 105926500905319 | 刘芷佚 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 89 | 343 | 74.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 2 | 102806260005157 | 张艳 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 87.2 | 346 | 74.6 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 3 | 105596210008234 | 黄敬轩 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 87 | 342 | 73.98 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 4 | 102516000007615 | 廖楠 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 90.6 | 333 | 73.8 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 5 | 102806260003666 | 黄卫祥 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 81.6 | 351 | 73.62 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 6 | 106516025300053 | 赵乙飞 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 83.8 | 344 | 73.3 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 7 | 103536410407900 | 范蕊 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 84.6 | 339 | 72.84 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 8 | 106116500200235 | 谈佳艺 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 81 | 346 | 72.74 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 9 | 103386210001817 | 李想 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 86 | 335 | 72.7 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 10 | 105896121000510 | 张澍 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 83.6 | 337 | 72.26 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 11 | 103576210008402 | 陈娟 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 81 | 342 | 72.18 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 12 | 100386025100238 | 张子璇 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 87.8 | 325 | 71.84 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 13 | 100536210061669 | 李文佳 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 84.2 | 330 | 71.46 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 14 | 103356000922434 | 张书绮 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 80 | 338 | 71.32 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 15 | 102726202608447 | 许航搏 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 84.2 | 325 | 70.76 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 16 | 105206666609949 | 周奕博 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 82 | 329 | 70.66 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 17 | 106116500600055 | 孙永康 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 74.2 | 343 | 70.28 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 18 | 102806260000585 | 王志诚 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 78.6 | 326 | 69.22 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 19 | 103276210504522 | 梁哲豪 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 363 | 50.82 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 20 | 106516025100429 | 陈玲 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 357 | 49.98 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 21 | 102466340813119 | 程梦佳 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 348 | 48.72 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 22 | 100346227330262 | 陈晴 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 335 | 46.9 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 23 | 105596210004642 | 郭硕 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 335 | 46.9 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 24 | 105596210001181 | 陈瑾瑜 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 335 | 46.9 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 25 | 100116431000271 | 许鑫鑫 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 333 | 46.62 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 26 | 105206666607259 | 涂卓航 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 331 | 46.34 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 27 | 100366999904515 | 何悦 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 330 | 46.2 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 28 | 118466020006270 | 游竣挺 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 328 | 45.92 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 29 | 118466002003751 | 杜登杨 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 327 | 45.78 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
| 30 | 103576210000022 | 徐永生 | 025100 | 金融 | 02 | 金融(梅西项目) | 0 | 325 | 45.5 | 专硕调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
上一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(法律硕士4.10)
下一条:MK体育官方网站(知识产权学院)2026年硕士研究生复试名单公示--金融梅西调剂4.10
【关闭】