法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(法律硕士4.10)
2026-04-10 作者: 来源:MK体育官方网站(知识产权学院) 点击:
| 法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂(法律硕士4.10) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试研究方向码 | 复试研究方向名称 | 复试成绩 | 初试总成绩 | 总成绩 | 类型 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 104866106107481 | 邱贾钧 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 90.72 | 327 | 75.53 | 调剂 | 全日制 |
|
| 2 | 101836212218537 | 郝博文 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 82.92 | 353 | 75.53 | 调剂 | 全日制 |
|
| 3 | 100526100304238 | 朱露露 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 86.12 | 342 | 75.49 | 调剂 | 全日制 |
|
| 4 | 107266423306382 | 李欣健 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 86.00 | 337 | 74.84 | 调剂 | 全日制 |
|
| 5 | 102466340813079 | 杨良晟 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 83.30 | 345 | 74.72 | 调剂 | 全日制 |
|
| 6 | 104036035100440 | 江蕊 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 85.80 | 332 | 74.16 | 调剂 | 全日制 |
|
| 7 | 100536260100490 | 郝嘉怡 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 84.88 | 334 | 74.03 | 调剂 | 全日制 |
|
| 8 | 106516035101465 | 边秋予 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 87.40 | 324 | 73.84 | 调剂 | 全日制 |
|
| 9 | 105746000006454 | 张诗妙 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 83.00 | 338 | 73.76 | 调剂 | 全日制 |
|
| 10 | 106526235103562 | 周祯琦 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 82.76 | 335 | 73.30 | 调剂 | 全日制 |
|
| 11 | 100526100304450 | 韩怡婷 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.80 | 336 | 73.04 | 调剂 | 全日制 |
|
| 12 | 102466530919745 | 王晨曦 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 82.42 | 333 | 72.93 | 调剂 | 全日制 |
|
| 13 | 107266620306788 | 马晓琴 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 83.38 | 326 | 72.47 | 调剂 | 全日制 |
|
| 14 | 106736003003865 | 雷志成 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 79.28 | 338 | 72.27 | 调剂 | 全日制 |
|
| 15 | 106526235103943 | 冯杰 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.34 | 328 | 71.90 | 调剂 | 全日制 |
|
| 16 | 105616021010867 | 吴邦瑞 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 81.20 | 326 | 71.60 | 调剂 | 全日制 |
|
| 17 | 105906543212257 | 王春雨 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 78.98 | 322 | 70.23 | 调剂 | 全日制 |
|
| 18 | 104866106001367 | 胡安妮 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 78.04 | 323 | 69.98 | 调剂 | 全日制 |
|
| 19 | 103356000919866 | 左祎强 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 76.76 | 327 | 69.94 | 调剂 | 全日制 |
|
| 20 | 104866106104718 | 王方方 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 343 | 41.16 | 调剂 | 全日制 |
|
| 21 | 103846213560686 | 林韵 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 338 | 40.56 | 调剂 | 全日制 |
|
| 22 | 103576210017989 | 杨凯月 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 336 | 40.32 | 调剂 | 全日制 |
|
| 23 | 103576210021394 | 薛丽英 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 336 | 40.32 | 调剂 | 全日制 |
|
| 24 | 105336411607293 | 闫瑾 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 333 | 39.96 | 调剂 | 全日制 |
|
| 25 | 106736003003859 | 杨雨禾 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 331 | 39.72 | 调剂 | 全日制 |
|
| 26 | 101836212220246 | 游嘉峻 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 329 | 39.48 | 调剂 | 全日制 |
|
| 27 | 101836212217789 | 徐钰洁 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 325 | 39.00 | 调剂 | 全日制 |
|
| 28 | 107266630206903 | 冶晓惠 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 法律(非法学) | 0.00 | 259 | 31.08 | 调剂 | 全日制 |
|
| 29 | 106526235201597 | 曾姝月 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 86.04 | 338 | 74.98 | 调剂 | 全日制 |
|
| 30 | 105596260000352 | 余乐玮 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 85.48 | 338 | 74.75 | 调剂 | 全日制 |
|
| 31 | 105746000016659 | 雷亦婷 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 89.44 | 324 | 74.66 | 调剂 | 全日制 |
|
| 32 | 106526235200619 | 居逸菲 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.60 | 345 | 74.44 | 调剂 | 全日制 |
|
| 33 | 105616021005130 | 蒋娇艳 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 83.04 | 343 | 74.38 | 调剂 | 全日制 |
|
| 34 | 105616021013390 | 季风 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 88.04 | 326 | 74.34 | 调剂 | 全日制 |
|
| 35 | 103536330404573 | 丁云天 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 89.26 | 321 | 74.22 | 调剂 | 全日制 |
|
| 36 | 105746000006356 | 李小颖 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 84.46 | 336 | 74.10 | 调剂 | 全日制 |
|
| 37 | 106976413312107 | 叶颖洁 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 83.96 | 335 | 73.78 | 调剂 | 全日制 |
|
| 38 | 101516000004135 | 杨赵辉 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.58 | 339 | 73.71 | 调剂 | 全日制 |
|
| 39 | 107306121008097 | 徐洋 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.28 | 339 | 73.59 | 调剂 | 全日制 |
|
| 40 | 106526235202064 | 陈雅悦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.56 | 338 | 73.58 | 调剂 | 全日制 |
|
| 41 | 107266411409184 | 王瞭原 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 87.00 | 323 | 73.56 | 调剂 | 全日制 |
|
| 42 | 103576210022375 | 胡熙成 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.60 | 336 | 73.36 | 调剂 | 全日制 |
|
| 43 | 105746000006393 | 肖银川 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.06 | 337 | 73.26 | 调剂 | 全日制 |
|
| 44 | 106526235201503 | 袁琪雯 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 81.82 | 336 | 73.05 | 调剂 | 全日制 |
|
| 45 | 104866106001462 | 杨依纯 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 81.30 | 334 | 72.60 | 调剂 | 全日制 |
|
| 46 | 106356302012445 | 侯晓庆 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 80.64 | 336 | 72.58 | 调剂 | 全日制 |
|
| 47 | 102856210017262 | 葛恩慧 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.04 | 331 | 72.54 | 调剂 | 全日制 |
|
| 48 | 106526235201544 | 邓晓晴 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 81.86 | 331 | 72.46 | 调剂 | 全日制 |
|
| 49 | 104216120260350 | 舒沁男 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 83.34 | 324 | 72.22 | 调剂 | 全日制 |
|
| 50 | 105616021006618 | 高家怡 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 77.00 | 341 | 71.72 | 调剂 | 全日制 |
|
| 51 | 100526100304959 | 王芯悦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 82.68 | 321 | 71.59 | 调剂 | 全日制 |
|
| 52 | 106526235201534 | 彭惠珊 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 79.62 | 327 | 71.09 | 调剂 | 全日制 |
|
| 53 | 106526235200565 | 唐玉琦 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 45.50 | 342 | 59.24 | 调剂 | 全日制 |
|
| 54 | 106526235201065 | 连青婷 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 40.50 | 334 | 56.28 | 调剂 | 全日制 |
|
| 55 | 101516000003741 | 温蕊铭 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 344 | 41.28 | 调剂 | 全日制 |
|
| 56 | 103576210022346 | 郑梦洁 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 343 | 41.16 | 调剂 | 全日制 |
|
| 57 | 104596413900470 | 刘想 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 340 | 40.80 | 调剂 | 全日制 |
|
| 58 | 110786123410759 | 张淇 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 339 | 40.68 | 调剂 | 全日制 |
|
| 59 | 101836212209241 | 刘若贤 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 338 | 40.56 | 调剂 | 全日制 |
|
| 60 | 105326431503309 | 谢文靖 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 336 | 40.32 | 调剂 | 全日制 |
|
| 61 | 106526235203235 | 李一帆 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 331 | 39.72 | 调剂 | 全日制 |
|
| 62 | 105616021004146 | 罗淑媛 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 325 | 39.00 | 调剂 | 全日制 |
|
| 63 | 104226510907941 | 宋紫彤 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 法律(法学) | 0.00 | 324 | 38.88 | 调剂 | 全日制 |
|
备注: 1.成绩核算公式 现场复试:总成绩=(初试总成绩/5)*60%+复试成绩*40%或总成绩=(初试总成绩/3)*60%+复试成绩*40% 网络远程复试:总成绩=(初试总成绩/5)*70%+复试成绩*30%或总成绩=(初试总成绩/3)*70%+复试成绩*30% 2.录取原则:各批次专业按考试总成绩从高到低依次录取。 3.监督电话:027-87992027 4.类型:学硕一志愿、专硕一志愿、学硕调剂、专硕调剂; 5.专业代码、专业名称、研究方向码、研究方向名称、学习方式,请根据一志愿名单中考生报考信息或调剂系统中考生接受复试通知的调剂志愿填写,MK体育官方网站2026年招生专业库见相关表格 6.1-3需补充完整与复试成绩一起公示,复试成绩和总成绩保留两位小数 |
下一条:法商(知识产权学院)学院2026年硕士研究生复试成绩公示--调剂二轮(金融梅西4.10)
【关闭】